Z 13 produktů v kategorii Hlavice pro radiátory s cenou od 3000 do 5000 Kč jsme vybrali 13, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 3 229 Kč do 4 685 Kč, aktualizováno 18. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Materiál | Povrchová úprava | Celoplošné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TADO HLAVICE CHYTRÁ TERMOSTATICKÁ X (STARTER KIT) BÍLÁ 105207 | 4 162,11 Kč | 1 | – | – | – |
| 2 | Smart termostatická hlavice SONOFF TRVZB Zigbee sada 4ks | 3 229 Kč | 2 | – | – | – |
| 3 | Chytrá termostatická hlavice Ezviz T55 + A3 | 3 469 Kč | 1 | – | – | – |
| 4 | TATAREK automatická regulace hoření RP-01, teplovzdušná s dálkovým ovládáním - 120mm | 3 490 Kč | 1 | – | – | – |
| 5 | Deante ZQI 711B | 3 489 Kč | 0 | granitové | matný | ne |
| 6 | Mereo Dita CBE60104SDD | 3 951 Kč | 0 | – | – | – |
| 7 | Deante ZQZAS11A | 3 808 Kč | 0 | granitové | matný | ne |
| 8 | Deante ZQZAN11A | 3 808 Kč | 0 | granitové | matný | ne |
| 9 | Deante ZQE_A713 | 4 685 Kč | 0 | granitové | matný | ne |
| 10 | DEANTE ZQJ A11A | 3 489 Kč | 0 | granitové | matný | ne |
| 11 | MEXEN 860-070-070-01-40 | 3 918 Kč | 0 | – | – | – |
| 12 | Deante ZPO 010B | 3 990 Kč | 0 | nerezové | hladký | ne |
| 13 | Deante ZQE_A11B | 4 473 Kč | 0 | granitové | matný | ne |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to TADO HLAVICE CHYTRÁ TERMOSTATICKÁ X (STARTER KIT) BÍLÁ 105207, Smart termostatická hlavice SONOFF TRVZB Zigbee sada 4ks, Chytrá termostatická hlavice Ezviz T55 + A3. Nejvíce obchodů nabízí Smart termostatická hlavice SONOFF TRVZB Zigbee sada 4ks (2).
Nejnižší cena je 3 229 Kč za Smart termostatická hlavice SONOFF TRVZB Zigbee sada 4ks. Ceny v tomto výběru jsou od 3 229 Kč do 4 685 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 13 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 18. 11. 2026.
Hlavice pro radiátory do 1000 Kč Hlavice pro radiátory do 2000 Kč Hlavice pro radiátory do 3000 Kč Všechny hlavice pro radiátory